国家税务总局深圳市税务局报名人数统计
职位名称 | 用人司局 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 历年分数线 | 历年报考人数 | 职位详情 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一级主任科员及以下(一) | 国家税务总局深圳市税务局第二税务分局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 5 | 589 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级主任科员及以下(二) | 国家税务总局深圳市税务局第二税务分局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 5 | 927 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(一) | 国家税务总局深圳市罗湖区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 2 | 267 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(二) | 国家税务总局深圳市罗湖区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 2 | 543 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(一) | 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 3 | 404 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(二) | 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 3 | 765 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(一) | 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 本科及以上 | 法语、德语、日语、俄语、阿拉伯语、西班牙语相关专业 | 2 | 58 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(二) | 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 本科及以上 | 法语、德语、日语、俄语、阿拉伯语、西班牙语相关专业 | 2 | 139 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(一) | 国家税务总局深圳市南山区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 106 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(二) | 国家税务总局深圳市南山区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 144 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(一) | 国家税务总局深圳市南山区税务局 | 本科及以上 | 英语相关专业 | 2 | 81 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(二) | 国家税务总局深圳市南山区税务局 | 本科及以上 | 英语相关专业 | 2 | 320 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员 | 国家税务总局深圳市蛇口税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 1 | 110 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员 | 国家税务总局深圳市蛇口税务局 | 本科及以上 | 法语、德语、日语、俄语、阿拉伯语、西班牙语相关专业 | 1 | 59 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员 | 国家税务总局深圳市盐田区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 1 | 111 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(一) | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 4 | 520 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(二) | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 4 | 1012 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员 | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 2 | 288 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(一) | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 本科及以上 | 法语、德语、日语、俄语、阿拉伯语、西班牙语相关专业 | 1 | 29 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(二) | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 本科及以上 | 法语、德语、日语、俄语、阿拉伯语、西班牙语相关专业 | 1 | 70 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(一) | 国家税务总局深圳市龙岗区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 4 | 536 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(二) | 国家税务总局深圳市龙岗区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 4 | 985 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员 | 国家税务总局深圳市龙岗区税务局 | 本科及以上 | 法语、德语、日语、俄语、阿拉伯语、西班牙语相关专业 | 2 | 130 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(一) | 国家税务总局深圳市龙华区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 2 | 250 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(二) | 国家税务总局深圳市龙华区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 2 | 457 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员 | 国家税务总局深圳市龙华区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 3 | 77 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(一) | 国家税务总局深圳市坪山区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 1 | 23 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(二) | 国家税务总局深圳市坪山区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 1 | 26 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(一) | 国家税务总局深圳市光明区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 1 | 56 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员(二) | 国家税务总局深圳市光明区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 1 | 30 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员 | 国家税务总局深圳市大鹏新区税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 2 | 37 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员 | 国家税务总局深圳市前海税务局 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 1 | 127 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
一级行政执法员 | 国家税务总局深圳市前海税务局 | 本科及以上 | 法语、德语、日语、俄语、阿拉伯语、西班牙语相关专业 | 1 | 63 | 查看 | 查看 | 详情 | 对比 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!