2015年东莞拟录用公务员名单公示(第一批)
2015-07-07 09:19 广东人事考试网 http://gd.huatu.com/ 文章来源:广东公务员考试网
按照《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定(试行)》、《广东省公务员录用办法(试行)》有关规定、《中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省公务员局关于印发<广东省2015年考试录用公务员实施方案>的通知》(粤人发〔2015〕10号)和《广东省2015年考试录用公务员公告》要求,东莞市2015年考试录用公务员工作,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将第一批拟录用人员名单(见附件)予以公示。公示期间,如对拟录用人员有异议,请向东莞市人力资源局公务员办公室反映。
公安系统拟录用人员待省公安厅审核后另行公示。
公示时间:2015年7月6日至7月12日(共7天)
监督电话:0769-22836653
附件:东莞市2015年考试录用公务员第一批拟录用人员名单(见下方)
中共东莞市委组织部
东莞市人力资源局
2015年7月6日
东莞市2015年考试录用公务员第一批拟录用人员名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 毕业院校 |
1 | 东莞市民主党派办公室 | 中国国民党革命委员会东莞市委员会办公室科员 | 11100060401001 | 1 | 林宗辉 | 男 | 991110600324 | 大连海事大学 |
2 | 东莞市人民政府办公室 | 政策调研科科员 | 11100140401001 | 1 | 孙文凭 | 男 | 991110601528 | 中科院研究生院 |
3 | 东莞市人民政府办公室 | 政策调研科科员 | 11100140401002 | 1 | 金晓 | 男 | 991110300313 | 浙江理工大学 |
4 | 东莞市人民政府办公室 | 发展促进科科员 | 11100140401003 | 1 | 陈昭宇 | 女 | 991110303907 | 中山大学 |
5 | 东莞市发展和改革局 | 科员 | 11100210401001 | 1 | 马秀莲 | 女 | 991110400125 | 四川理工学院 |
6 | 东莞市财政局 | 直属分局科员 | 11100280401001 | 2 | 涂妍 | 女 | 991110403228 | 中山大学 |
7 | 东莞市财政局 | 直属分局科员 | 11100280401001 | 2 | 叶国政 | 男 | 991110500528 | 广东外语外贸大学 |
8 | 东莞市财政局 | 财政国库支付中心科员 | 11100280401002 | 3 | 左妍 | 女 | 991110500113 | 江西财经大学 |
9 | 东莞市财政局 | 财政国库支付中心科员 | 11100280401002 | 3 | 李悦安 | 女 | 991110503501 | 山东工商学院 |
10 | 东莞市财政局 | 财政国库支付中心科员 | 11100280401002 | 3 | 吴曼宜 | 女 | 991110602203 | 广东财经大学 |
11 | 东莞市财政局 | 财政国库支付中心科员 | 11100280401003 | 1 | 叶栩健 | 男 | 991110203414 | 中南大学 |
12 | 东莞市财政局 | 财政投资审核办公室科员 | 11100280401005 | 1 | 李汝霞 | 女 | 991110500513 | 长沙理工大学 |
13 | 东莞市人力资源局 | 莞城分局科员 | 11100300401001 | 1 | 房胜 | 男 | 991110401103 | 湖北经济学院 |
14 | 东莞市人力资源局 | 莞城分局科员 | 11100300401002 | 1 | 林培鑫 | 男 | 991110501424 | 深圳大学 |
15 | 东莞市人力资源局 | 万江分局科员 | 11100300401003 | 1 | 梁晶晶 | 女 | 991110601908 | 华南师范大学 |
16 | 东莞市人力资源局 | 万江分局科员 | 11100300401004 | 1 | 高为 | 女 | 991110301904 | 湖南文理学院 |
17 | 东莞市人力资源局 | 道滘分局科员 | 11100300401005 | 2 | 黄璐 | 女 | 991110202202 | 邵阳学院 |
18 | 东莞市人力资源局 | 道滘分局科员 | 11100300401005 | 2 | 黄淑芳 | 女 | 991110600219 | 中华女子学院 |
19 | 东莞市人力资源局 | 大岭山分局科员 | 11100300401006 | 1 | 林泳诗 | 女 | 991110300118 | 华南农业大学 |
20 | 东莞市人力资源局 | 黄江分局科员 | 11100300401007 | 1 | 孙宝丽 | 女 | 991110601001 | 南昌大学 |
21 | 东莞市人力资源局 | 黄江分局科员 | 11100300401008 | 1 | 王烈勐 | 男 | 991110401818 | 江西财经大学 |
22 | 东莞市人力资源局 | 横沥分局科员 | 11100300401009 | 2 | 刘佳文 | 女 | 991110501612 | 中南财经政法大学 |
23 | 东莞市人力资源局 | 横沥分局科员 | 11100300401009 | 2 | 容艳 | 女 | 991110602316 | 广东外语外贸大学 |
24 | 东莞市人力资源局 | 东坑分局科员 | 11100300401010 | 1 | 龚胜平 | 男 | 991110503315 | 东莞理工学院 |
25 | 东莞市人力资源局 | 人事考试管理办公室科员 | 11100300401011 | 1 | 黄锡林 | 男 | 991110501607 | 五邑大学 |
26 | 东莞市社会保障局 | 谢岗社会保险基金管理中心科员 | 11100310401001 | 1 | 曾婷婷 | 女 | 991110301510 | 海南师范大学 |
27 | 东莞市社会保障局 | 万江社会保险基金管理中心科员 | 11100310401004 | 1 | 张晓娴 | 女 | 991110403302 | 华南农业大学 |
28 | 东莞市国土资源局 | 南城分局科员 | 11100320401002 | 1 | 翟静希 | 女 | 991110503422 | 中山大学 |
29 | 东莞市国土资源局 | 凤岗分局科员 | 11100320401003 | 1 | 林艳 | 女 | 991110402010 | 东华理工大学 |
30 | 东莞市国土资源局 | 清溪分局科员 | 11100320401004 | 1 | 庄冰 | 女 | 991110500627 | 中山大学 |
31 | 东莞市国土资源局 | 桥头分局科员 | 11100320401005 | 1 | 苏泽萍 | 女 | 991110300906 | 深圳大学 |
32 | 东莞市国土资源局 | 横沥分局科员 | 11100320401006 | 1 | 许丽嫦 | 女 | 991110402802 | 暨南大学 |
33 | 东莞市住房和城乡建设局 | 建设工程质量监督站科员 | 11100330401001 | 2 | 肖翔 | 男 | 991110203111 | 华南农业大学 |
34 | 东莞市住房和城乡建设局 | 建设工程质量监督站科员 | 11100330401001 | 2 | 吴敏芝 | 女 | 991110303409 | 暨南大学 |
35 | 东莞市住房和城乡建设局 | 建设工程安全监督站科员 | 11100330401002 | 1 | 廖宇 | 男 | 991110300405 | 中南大学 |
36 | 东莞市住房和城乡建设局 | 建设工程造价管理站科员 | 11100330401003 | 1 | 王亚星 | 男 | 991110600907 | 深圳大学 |
37 | 东莞市住房和城乡建设局 | 墙材革新与建筑节能办公室科员 | 11100330401004 | 1 | 郝先成 | 男 | 991110600620 | 武汉理工大学 |
38 | 东莞市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11100350401001 | 3 | 唐颖 | 男 | 991110300924 | 中国农业大学 |
39 | 东莞市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11100350401001 | 3 | 刘勇均 | 男 | 991110503829 | 中山大学 |
40 | 东莞市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11100350401001 | 3 | 张武养 | 男 | 991110600422 | 中山大学 |
41 | 东莞市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11100350401002 | 2 | 伍迪雄 | 男 | 991110401328 | 南京航空航天大学 |
42 | 东莞市交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 11100350401002 | 2 | 叶伟佳 | 男 | 991110503702 | 中山大学 |
43 | 东莞市交通运输局 | 港航管理局内河分局科员 | 11100350401003 | 2 | 钟蕾 | 女 | 991110501628 | 中山大学 |
44 | 东莞市交通运输局 | 港航管理局内河分局科员 | 11100350401003 | 2 | 宋雅婷 | 女 | 991110602715 | 东北大学 |
45 | 东莞市农业局 | 农村集体资产管理办公室科员 | 11100370401001 | 1 | 苏思邈 | 女 | 991110502216 | 东华大学 |
46 | 东莞市农业局 | 农产品质量安全监督检测所科员 | 11100370401002 | 1 | 孙秋芳 | 女 | 991110602122 | 广西师范大学 |
47 | 东莞市农业局 | 农产品质量安全监督检测所科员 | 11100370401003 | 1 | 黄嘉慧 | 女 | 991110502419 | 华南理工大学 |
48 | 东莞市商务局 | 口岸局长安分局科员 | 11100400401001 | 1 | 彭 涛 | 男 | 991110502701 | 中山大学 |
49 | 东莞市商务局 | 口岸局凤岗分局科员 | 11100400401002 | 1 | 谢小珊 | 女 | 991110300113 | 岭南师范学院 |
50 | 东莞市商务局 | 口岸局麻涌分局科员 | 11100400401003 | 1 | 何园园 | 女 | 991110202304 | 浙江大学城市学院 |
51 | 东莞市卫生和计划生育局 | 科员 | 11100410401001 | 1 | 田先洪 | 男 | 991110401830 | 赣南医学院 |
52 | 东莞市卫生监督所 | 科员 | 11100420401001 | 1 | 王丽丽 | 男 | 991110401024 | 华中科技大学 |
53 | 东莞市卫生监督所 | 科员 | 11100420401002 | 1 | 何家良 | 男 | 991110403406 | 东莞理工学院 |
54 | 东莞市疾病预防控制中心 | 科员 | 11100430401001 | 1 | 蔡梅珍 | 女 | 991110401412 | 华中科技大学 |
55 | 东莞市疾病预防控制中心 | 科员 | 11100430401002 | 1 | 张艳红 | 女 | 991110503229 | 华中科技大学 |
56 | 东莞市疾病预防控制中心 | 科员 | 11100430401003 | 1 | 林晓燕 | 女 | 991110502519 | 广州医科大学 |
57 | 东莞市疾病预防控制中心 | 科员 | 11100430401004 | 1 | 叶霖 | 男 | 991110301311 | 广东药学院 |
58 | 东莞市疾病预防控制中心 | 科员 | 11100430401005 | 1 | 熊慧璋 | 女 | 991110302312 | 中山大学 |
59 | 东莞市疾病预防控制中心 | 科员 | 11100430401006 | 1 | 欧建辉 | 男 | 991110300426 | 广东药学院 |
60 | 东莞市疾病预防控制中心 | 科员 | 11100430401007 | 1 | 陈琳 | 女 | 991110602417 | 广东药学院 |
61 | 东莞市疾病预防控制中心 | 科员 | 11100430401008 | 1 | 林蕾 | 女 | 991110302218 | 武汉大学 |
62 | 东莞市环境保护局 | 科员 | 11100460401001 | 1 | 胡琼秀 | 女 | 991110500603 | 中山大学 |
63 | 东莞市环境保护局 | 科员 | 11100460401002 | 1 | 莫知行 | 男 | 991110303410 | 中山大学 |
64 | 东莞市环境保护局 | 科员 | 11100460401003 | 1 | 钟妙平 | 男 | 991110600909 | 中山大学 |
65 | 东莞市环境保护局 | 科员 | 11100460401004 | 1 | 黄程程 | 女 | 991110601130 | 西南政法大学 |
66 | 东莞市环境保护局 | 科员 | 11100460401005 | 1 | 曾文韬 | 男 | 991110202206 | 广东外语外贸大学 |
67 | 东莞市环境保护局 | 环境监测中心站科员 | 11100460401006 | 1 | 林满 | 男 | 991110403728 | 中山大学 |
68 | 东莞市环境保护局 | 机动车排气污染监督管理所科员 | 11100460401007 | 1 | 谢新裕 | 男 | 991110501728 | 嘉应学院 |
69 | 东莞市食品药品监督管理局 | 规划财务科科员 | 11100590401001 | 1 | 苏萌雅 | 女 | 991110402103 | 深圳大学 |
70 | 东莞市食品药品监督管理局 | 食品药品检验所科员 | 11100590401002 | 2 | 郑耀林 | 男 | 991110301304 | 江西师范大学 |
71 | 东莞市食品药品监督管理局 | 食品药品检验所科员 | 11100590401002 | 2 | 鄢芸 | 女 | 991110302611 | 华南师范大学 |
72 | 东莞市食品药品监督管理局 | 食品药品检验所科员 | 11100590401003 | 1 | 王昆鹏 | 男 | 991110202524 | 中山大学 |
73 | 东莞市食品药品监督管理局 | 食品药品检验所科员 | 11100590401004 | 1 | 曾丽香 | 女 | 991110503522 | 广州中医药大学 |
74 | 东莞市食品药品监督管理局 | 食品药品检验所科员 | 11100590401005 | 1 | 刘丹丹 | 女 | 991110301303 | 广州中医药大学 |
75 | 东莞市食品药品监督管理局 | 食品药品检验所科员 | 11100590401007 | 1 | 唐立海 | 男 | 991110403024 | 广州中医药大学 |
76 | 东莞市文化广电新闻出版局 | 文化市场综合执法大队黄江分队科员 | 11100600401001 | 1 | 林璇敏 | 女 | 991110503402 | 华南农业大学 |
77 | 东莞市文化广电新闻出版局 | 文化市场综合执法大队望牛墩分队科员 | 11100600401002 | 1 | 黄惠敏 | 女 | 991110501206 | 广东财经大学 |
78 | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 | 食品药品监督管理局松山湖分局科员 | 11100640401001 | 1 | 李海洋 | 男 | 991110302114 | 华南农业大学 |
79 | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 | 食品药品监督管理局松山湖分局科员 | 11100640401002 | 1 | 余海波 | 男 | 991110602201 | 黄河科技学院 |
80 | 东莞市公路管理局 | 工程管理科科员 | 11100720401001 | 1 | 朱伟清 | 男 | 991110500819 | 长沙理工大学 |
81 | 东莞市住房公积金管理中心 | 科员 | 11100740401001 | 2 | 汤莉 | 女 | 991110300602 | 武汉科技大学 |
82 | 东莞市住房公积金管理中心 | 科员 | 11100740401001 | 2 | 龚晖辉 | 女 | 991110501606 | 湖南师范大学 |
83 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401001 | 4 | 黄佩怡 | 女 | 991110302205 | 广东财经大学 |
84 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401001 | 4 | 何鑫 | 女 | 991110302923 | 南华大学 |
85 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401001 | 4 | 陈松辉 | 男 | 991110500521 | 华南师范大学 |
86 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401001 | 4 | 黄明辉 | 男 | 991110503618 | 华南农业大学 |
87 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401002 | 4 | 任世轩 | 男 | 991110202408 | 广东海洋大学 |
88 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401002 | 4 | 谢毅 | 男 | 991110300511 | 广东外语外贸大学 |
89 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401002 | 4 | 马伟珊 | 女 | 991110400501 | 广东警官学院 |
90 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401002 | 4 | 吴上海 | 男 | 991110502920 | 中国政法大学 |
91 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401003 | 4 | 袁绍双 | 男 | 991110400217 | 中南财经政法大学 |
92 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401003 | 4 | 杨成武 | 男 | 991110502424 | 西南政法大学 |
93 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401003 | 4 | 何雨 | 女 | 991110503126 | 西南政法大学 |
94 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401003 | 4 | 黄金锐 | 男 | 991110601030 | 广东警官学院 |
95 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401004 | 4 | 梁文秀 | 男 | 991110301111 | 中国人民大学 |
96 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401004 | 4 | 李嘉辉 | 男 | 991110303423 | 广东工业大学 |
97 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401004 | 4 | 袁志伟 | 男 | 991110501217 | 暨南大学 |
98 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401004 | 4 | 朱志强 | 男 | 991110503405 | 澳大利亚麦考瑞大学 |
99 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401005 | 4 | 范龙云 | 男 | 991110300105 | 湖北经济学院 |
100 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401005 | 4 | 王诗明 | 男 | 991110304006 | 湘潭大学 |
101 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401005 | 4 | 郑达 | 男 | 991110403812 | 广东外语外贸大学 |
102 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401005 | 4 | 江航冰 | 男 | 991110602227 | 武汉体育学院 |
103 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401006 | 4 | 郑丽华 | 女 | 991110301602 | 广州大学 |
104 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401006 | 4 | 刘淑娴 | 女 | 991110303601 | 北京大学 |
105 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401006 | 4 | 宋志刚 | 男 | 991110402927 | 赣南师范学院 |
106 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401006 | 4 | 刘萌 | 男 | 991110502418 | 郑州大学 |
107 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401007 | 4 | 许德财 | 男 | 991110202112 | 洛阳师范学院 |
108 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401007 | 4 | 尚本福 | 男 | 991110301215 | 河南大学 |
109 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401007 | 4 | 邓志桁 | 男 | 991110503223 | 北京大学 |
110 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401007 | 4 | 周贤 | 男 | 991110600610 | 华南师范大学 |
111 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401008 | 4 | 游泽祥 | 男 | 991110301104 | 中山大学 |
112 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401008 | 4 | 钟炽豪 | 男 | 991110303811 | 东莞理工学院 |
113 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401008 | 4 | 梁婉君 | 女 | 991110402220 | 厦门大学 |
114 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401008 | 4 | 陈龙 | 男 | 991110402323 | 华中师范大学 |
115 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401009 | 4 | 连惠雄 | 男 | 991110301601 | 深圳大学 |
116 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401009 | 4 | 潘海东 | 男 | 991110404024 | 中国政法大学 |
117 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401009 | 4 | 张慧斌 | 男 | 991110601009 | 肇庆学院 |
118 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401009 | 4 | 郭杨 | 女 | 991110602028 | 中南民族大学 |
119 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401010 | 2 | 王杰 | 男 | 991110502022 | 湖南大学 |
120 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401010 | 2 | 李鹏飞 | 男 | 991110603416 | 华南农业大学 |
121 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401011 | 2 | 邓建忠 | 男 | 991110503412 | 华南农业大学 |
122 | 东莞市工商行政管理局 | 基层分局科员 | 11100900401011 | 2 | 刘育全 | 男 | 991110503722 | 茂名学院 |
123 | 东莞市质量技术监督局 | 第一分局科员 | 11100910401001 | 1 | 程泽伟 | 男 | 991110300819 | 华南农业大学 |
124 | 东莞市质量技术监督局 | 第二分局科员 | 11100910401002 | 1 | 刘徽 | 男 | 991110601123 | 华中科技大学 |
125 | 东莞市质量技术监督局 | 第三分局科员 | 11100910401003 | 1 | 巫树谋 | 男 | 991110600302 | 广东外语外贸大学 |
126 | 东莞市莞城街道办事处 | 财政局莞城分局科员 | 61100010414002 | 1 | 郭琴 | 女 | 444110802530 | 郑州轻工业学院 |
127 | 东莞市南城街道办事处 | 食品药品监督管理局南城分局科员 | 61100020414001 | 1 | 茹加韵 | 女 | 444110701704 | 广东工业大学 |
128 | 东莞市万江街道办事处 | 安全生产监督管理局万江分局科员 | 61100040414001 | 1 | 林诗雯 | 女 | 444110703202 | 中山大学 |
129 | 东莞市万江街道办事处 | 安全生产监督管理局万江分局科员 | 61100040414002 | 1 | 谭晶心 | 女 | 444110801919 | 中国政法大学 |
130 | 东莞市虎门镇 | 财政局虎门分局科员 | 61100050414001 | 1 | 彭易傲寒 | 男 | 444110803126 | 广东财经大学 |
131 | 东莞市虎门镇 | 财政局虎门分局科员 | 61100050414002 | 1 | 李远游 | 男 | 444110803718 | 广东外语外贸大学 |
132 | 东莞市虎门镇 | 安全生产监督管理局虎门分局科员 | 61100050414004 | 1 | 吕亚非 | 男 | 444110800117 | 辽宁工程技术大学 |
133 | 东莞市长安镇 | 食品药品监督管理局长安分局科员 | 61100060414001 | 2 | 赵慧超 | 女 | 444110701806 | 中山大学 |
134 | 东莞市长安镇 | 食品药品监督管理局长安分局科员 | 61100060414001 | 2 | 郑耿文 | 男 | 444110801205 | 广东医学院 |
135 | 东莞市长安镇 | 安全生产监督管理局长安分局科员 | 61100060414002 | 1 | 温惠怡 | 女 | 444110800423 | 南方医科大学 |
136 | 东莞市长安镇 | 长安社会保险基金管理中心科员 | 61100060414003 | 1 | 邝铄涵 | 女 | 444110702522 | 西安财经学院 |
137 | 东莞市长安镇 | 长安社会保险基金管理中心科员 | 61100060414004 | 1 | 王俊懿 | 女 | 444110801809 | 南方医科大学 |
138 | 东莞市长安镇 | 人力资局长安分局科员 | 61100060414005 | 1 | 张佰涛 | 男 | 444110700811 | 中山大学 |
139 | 东莞市石龙镇 | 安全生产监督管理局石龙分局科员 | 61100070413001 | 1 | 黄映芳 | 女 | 444110901907 | 广东商学院 |
140 | 东莞市石龙镇 | 食品药品监督管理局石龙分局科员 | 61100070414001 | 1 | 程志强 | 男 | 444110801005 | 华南师范大学 |
141 | 东莞市石龙镇 | 食品药品监督管理局石龙分局科员 | 61100070414002 | 1 | 谢嘉怡 | 女 | 444110700712 | 华南农业大学 |
142 | 东莞市石龙镇 | 交通运输局石龙分局科员 | 61100070414003 | 1 | 陈炜林 | 男 | 444110700525 | 北京工业大学 |
143 | 东莞市中堂镇 | 安全生产监督管理局中堂分局危险化学品监管股科员 | 61100080413001 | 1 | 霍文飞 | 男 | 444110901830 | 东莞理工学院 |
144 | 东莞市中堂镇 | 环境保护局中堂分局科员 | 61100080414001 | 1 | 梁锐庆 | 男 | 444110803809 | 东莞理工学院 |
145 | 东莞市中堂镇 | 安全生产监督管理局中堂分局科员 | 61100080414002 | 1 | 张淑卫 | 男 | 444110901218 | 华南师范大学 |
146 | 东莞市望牛墩镇 | 财政局望牛墩分局科员 | 61100090413001 | 1 | 李耀辉 | 男 | 444110901930 | 中南大学 |
147 | 东莞市望牛墩镇 | 安全生产监督管理局望牛墩分局科员 | 61100090414001 | 1 | 冯庆 | 男 | 444110801023 | 广东工业大学 |
148 | 东莞市高埗镇 | 安全生产监督管理局高埗分局科员 | 61100100413001 | 1 | 谢晓艳 | 女 | 444110901901 | 东莞理工学院 |
149 | 东莞市高埗镇 | 安全生产监督管理局高埗分局科员 | 61100100414001 | 1 | 曾柳妹 | 女 | 444110703514 | 中山大学 |
150 | 东莞市高埗镇 | 食品药品监督管理局高埗分局科员 | 61100100414002 | 1 | 莫映桥 | 女 | 444110804017 | 华南师范大学 |
151 | 东莞市石碣镇 | 食品药品监督管理局石碣分局科员 | 61100110414001 | 1 | 黄嘉敏 | 女 | 444110700605 | 广东医学院 |
152 | 东莞市石碣镇 | 食品药品监督管理局石碣分局科员 | 61100110414002 | 1 | 王胜 | 男 | 444110802323 | 湖北中医药大学 |
153 | 东莞市石碣镇 | 安全生产监督管理局石碣分局科员 | 61100110414003 | 1 | 崔小乐 | 男 | 444110803820 | 广东药学院 |
154 | 东莞市石碣镇 | 安全生产监督管理局石碣分局科员 | 61100110414004 | 1 | 张伟栋 | 男 | 444110900609 | 华南理工大学 |
155 | 东莞市石碣镇 | 财政局石碣分局科员 | 61100110414005 | 1 | 刘睿 | 女 | 444110704025 | 安徽农业大学 |
156 | 东莞市石碣镇 | 人力资源局石碣分局科员 | 61100110414006 | 1 | 郑练淳 | 男 | 444110700623 | 重庆师范大学 |
157 | 东莞市麻涌镇 | 安全生产监督管理局麻涌分局科员 | 61100120414001 | 1 | 邓沛高 | 男 | 444110802304 | 华南农业大学 |
158 | 东莞市麻涌镇 | 安全生产监督管理局麻涌分局科员 | 61100120414002 | 1 | 李根全 | 男 | 444110901227 | 暨南大学 |
159 | 东莞市沙田镇(虎门港) | 财政局沙田、虎门港分局科员 | 61100130414001 | 1 | 梁振锋 | 男 | 444110700528 | 广东商学院 |
160 | 东莞市沙田镇(虎门港) | 司法局沙田、虎门港分局科员 | 61100130414002 | 1 | 方淑欣 | 女 | 444110900430 | 香港中文大学 |
161 | 东莞市沙田镇(虎门港) | 环境保护局沙田、虎门港分局科员 | 61100130414003 | 1 | 刘宇豪 | 男 | 444110900726 | 华南理工大学 |
162 | 东莞市沙田镇(虎门港) | 安全生产监督管理局沙田、虎门港分局科员 | 61100130414004 | 1 | 谭迪 | 男 | 444110800107 | 汕头大学 |
163 | 东莞市沙田镇(虎门港) | 食品药品监督管理局沙田、虎门港分局科员 | 61100130414005 | 1 | 吴晓添 | 男 | 444110802904 | 广东药学院 |
164 | 东莞市道滘镇 | 镇委宣传办科员 | 61100140414001 | 1 | 朱春霞 | 女 | 444110900126 | 东莞理工学院 |
165 | 东莞市厚街镇 | 人力资源局厚街分局科员 | 61100150413001 | 1 | 叶伟锋 | 男 | 444110902106 | 汕头大学 |
166 | 东莞市厚街镇 | 财政局厚街分局科员 | 61100150414001 | 1 | 孙小宸 | 女 | 444110900825 | 北京师范大学珠海分校 |
167 | 东莞市厚街镇 | 食品药品监督管理局厚街分局科员 | 61100150414002 | 1 | 崔珊珊 | 女 | 444110802321 | 华南农业大学 |
168 | 东莞市厚街镇 | 食品药品监督管理局厚街分局科员 | 61100150414003 | 1 | 陈沃洪 | 男 | 444110700117 | 华南理工大学 |
169 | 东莞市大岭山镇 | 安全生产监督管理局大岭山分局科员 | 61100180414001 | 1 | 叶志丰 | 男 | 444110700403 | 广州医学院 |
170 | 东莞市大朗镇 | 安全生产监督管理局大朗分局科员 | 61100190414001 | 1 | 黄冬琴 | 女 | 444110801504 | 中山大学 |
171 | 东莞市大朗镇 | 食品药品监督管理局大朗分局科员 | 61100190414002 | 1 | 叶素贞 | 女 | 444110701428 | 中山大学 |
172 | 东莞市樟木头镇 | 安全生产监督管理局樟木头分局科员 | 61100210414001 | 1 | 黄幸 | 女 | 444110800930 | 广东外语外贸大学 |
173 | 东莞市凤岗镇 | 食品药品监督管理局凤岗分局科员 | 61100240414001 | 1 | 刘琳 | 女 | 444110802712 | 南方医科大学 |
174 | 东莞市凤岗镇 | 凤岗社会保险基金管理中心科员 | 61100240414002 | 1 | 陈艾舒 | 女 | 444110801302 | 广东外语外贸大学 |
175 | 东莞市桥头镇 | 安全生产监督管理局桥头分局科员 | 61100270414001 | 1 | 郑一飞 | 男 | 444110703706 | 南华大学 |
176 | 东莞市桥头镇 | 安全生产监督管理局桥头分局科员 | 61100270414002 | 1 | 叶锦轩 | 男 | 444110700722 | 暨南大学 |
177 | 东莞市桥头镇 | 安全生产监督管理局桥头分局科员 | 61100270414003 | 1 | 陈怡君 | 女 | 444110801721 | 广东医学院 |
178 | 东莞市石排镇 | 镇人民政府科员 | 61100310414001 | 2 | 张锡铃 | 女 | 444110700711 | 中山大学 |
179 | 东莞市石排镇 | 镇人民政府科员 | 61100310414001 | 2 | 杨乾钦 | 男 | 444110802322 | 中山大学 |
180 | 东莞市石排镇 | 财政局石排分局科员 | 61100310414002 | 1 | 吴晓平 | 男 | 444110702126 | 深圳大学 |
181 | 东莞市石排镇 | 食品药品监督管理局石排分局科员 | 61100310414003 | 1 | 王梓扬 | 男 | 444110701809 | 华南农业大学 |
182 | 东莞市石排镇 | 食品药品监督管理局石排分局科员 | 61100310414004 | 1 | 丘家兴 | 男 | 444110900425 | 广东药学院 |
183 | 东莞市茶山镇 | 安全生产监督管理局茶山分局科员 | 61100320414001 | 1 | 叶咏诗 | 女 | 444110803730 | 中山大学 |
(编辑:广东华图)
下一篇:没有了
掌上华图客户端下载