2020年广东省公务员考试职位(7月7日16:00)无人报名岗位
2020-07-08 08:42 广东公务员考试网 来源:广东公务员考试网
2020年广东省公务员考试职位(7月7日16:00)无人报名岗位由广东公务员考试网广东公务员栏目由提供,更多关于广东省公务员考试职位,广东省考无人报名岗位,广东公务员广东公务员的内容,请关注广东公务员考试频道/广东公务员考试网!
2020年广东省考报名即将结束,还没有报名的小伙伴们要抓紧时间报名缴费啦!
据广东公务员考试网消息,广东省考报名截止时间为7月9日16时,网上缴费截止时间为7月10日16时。7月9日16:00—10日16:00期间只能进行缴费,不可再更改所报职位。截至7月7日16:00,最后一次发布的缴费人数信息显示,仍有部分职位无人报名。快来看看这些职位里有没有你心仪的那个吧!
2020年广东省公务员考试职位(7月7日16:00)无人报名岗位 | ||||||||
考区 | 系统 | 招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 |
汕头 | 县以上机关 | 中共汕头市金平区纪律检查委员会汕头市金平区监察委员会机关 | 1040019 | 第一监督检查室一级科员 | 10400192041001 | 从事纪检监察工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 中共汕头市金平区纪律检查委员会汕头市金平区监察委员会机关 | 1040019 | 办公室一级科员 | 10400192041004 | 从事纪检监察工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 中共汕头市潮南区纪律检查委员会汕头市潮南区监察委员会机关 | 1040058 | 一级科员 | 10400582041002 | 从事监督检查和审查调查等工作;需经常出差和下乡办案,适合男性 | 3 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市金平区城市管理和综合执法局 | 1040239 | 金厦中队一级科员 | 10402392041004 | 从事生态环境保护方面的综合管理执法工作;需日夜轮值执勤,适合男性 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市金平区城市管理和综合执法局 | 1040239 | 大华中队一级科员 | 10402392041006 | 从事生态环境保护方面的综合管理执法工作;需日夜轮值执勤,适合男性 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市金平区城市管理和综合执法局 | 1040239 | 乌桥中队一级科员 | 10402392041007 | 从事生态环境保护方面的综合管理执法工作;需日夜轮值执勤,适合男性 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市金平区司法局 | 1040244 | 新福司法所一级科员 | 10402442041001 | 从事基层司法行政工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市金平区市场监督管理局 | 1040245 | 永祥市场监督管理所一级科员 | 10402452041002 | 从事食品药品监管执法、市场监管法规工作;需要夜间蹲点执法,适合男性 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市金平区市场监督管理局 | 1040245 | 东墩市场监督管理所一级科员 | 10402452041005 | 从事食品药品监管执法、市场监管法规工作;需夜间执法,适合男性 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市金平区市场监督管理局 | 1040245 | 岐山市场监督管理所一级科员 | 10402452041007 | 从事食品药品监管执法、市场监管法规工作;需夜间执法,适合男性 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 广东省渔政总队澄海大队 | 1040309 | 渔政渔港监督股一级科员 | 10403092041001 | 从事渔船登记和安全监督、渔事海事的调查处理工作;需海上作业及24小时轮值,适合男性 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 广东省渔政总队澄海大队 | 1040309 | 海洋监察股一级科员 | 10403092041003 | 从事海洋监察巡航、查处侵海违法行为工作;需海上作业及24小时轮值,适合男性 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市自然资源局潮阳分局 | 1040331 | 和平管理所一级科员 | 10403312041002 | 从事自然资源管理工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市自然资源局潮阳分局 | 1040331 | 谷饶管理所一级科员 | 10403312041004 | 从事自然资源管理工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市自然资源局潮阳分局 | 1040331 | 贵屿管理所一级科员 | 10403312041008 | 从事自然资源管理工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市自然资源局潮阳分局 | 1040331 | 谷饶管理所一级科员 | 10403312041009 | 从事自然资源管理工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市潮南区工业和信息化局 | 1040355 | 一级科员 | 10403552041002 | 从事会计事务工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市潮南区卫生健康局 | 1040375 | 一级科员 | 10403752041002 | 从事财务会计工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市潮南区卫生健康局 | 1040375 | 一级科员 | 10403752041003 | 从事医政医管工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 广东省渔政总队潮南大队 | 1040380 | 一级科员 | 10403802041002 | 从事会计事务工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市潮南区应急管理局 | 1040381 | 一级科员 | 10403812041003 | 从事应急管理、系统维护工作;需24小时值班,适合男性 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 南澳县应急管理局 | 1040407 | 综合协调督办股一级科员 | 10404072041001 | 从事生产安全事故调查处理和责任追究等工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 | 1040460 | 综合股一级科员 | 10404602041002 | 从事社会保险经办工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市社会保险基金管理局潮南分局 | 1040462 | 保险关系股一级科员 | 10404622041001 | 从事属地参保职工社会保险关系管理等工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市潮阳区机关事务管理局 | 1040574 | 管理股一级科员 | 10405742041002 | 从事机关管理工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市潮南区统计普查中心 | 1040605 | 一级科员 | 10406052041001 | 从事实施全区人口普查、经济普查、农业普查工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市潮南区机关事务管理局 | 1040606 | 一级科员 | 10406062041001 | 从事机关大院管理及保卫工作;需24小时值班值守,适合男性 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市潮南区供销合作联社 | 1040612 | 一级科员 | 10406122041001 | 从事干部、人事、计划生育管理等工作 | 1 | |
汕头 | 县以上机关 | 汕头市潮南区信访局 | 1040657 | 一级科员 | 10406572041001 | 从事文电、财务等人秘工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 韶关市生态环境局 | 1060050 | 南雄分局一级科员 | 10600502041005 | 从事生态环境执法工作;属基层一线执法岗位,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 韶关市生态环境局 | 1060050 | 翁源分局一级科员 | 10600502041011 | 从事生态环境执法工作;属基层一线执法岗位,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 乐昌市自然资源局 | 1060155 | 乐城自然资源所一级科员 | 10601552041001 | 从事土地资源管理及行政执法等工作;基层一线岗位,工作环境艰苦,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 乐昌市住房和城乡建设管理局 | 1060158 | 建筑业监督管理股一级科员 | 10601582041001 | 从事指导和规范建筑市场及建筑工程相关管理工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 乐昌市水务局 | 1060161 | 一级科员 | 10601612041002 | 从事水利工程管理等工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 乐昌市水务局 | 1060161 | 一级科员 | 10601612041003 | 从事水资源管理服务工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 乐昌市农业农村局 | 1060162 | 农田建设管理股一级科员 | 10601622041001 | 从事实施现代农业生产、设施建设等工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 乐昌市应急管理局 | 1060172 | 法规人事股一级科员 | 10601722041003 | 从事行政执法工作;需夜间执法,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 乐昌市应急管理局 | 1060172 | 危险化学品安全监管股一级科员 | 10601722041004 | 从事监管企业的安全生产监督管理工作;需夜间工作,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 乐昌市应急管理局 | 1060172 | 应急综合股一级科员 | 10601722041005 | 从事安全生产法律法规宣传、行政执法工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 乐昌市应急管理局 | 1060172 | 综合减灾股一级科员 | 10601722041006 | 从事综合减灾应急工作;需夜间工作,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 乐昌市司法局基层司法所 | 1060176 | 大源司法所一级科员 | 10601762041003 | 从事基层司法工作;需社区一线工作,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 乐昌市司法局基层司法所 | 1060176 | 庆云司法所一级科员 | 10601762041004 | 从事基层司法工作;需社区一线工作,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 乐昌市水政监察大队 | 1060185 | 一级科员 | 10601852041002 | 从事水利管理服务等工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 南雄市基层自然资源管理所 | 1060239 | 一级科员 | 10602392041002 | 从事巡查执法等自然资源外业工作;需野外一线执法,适合男性 | 2 | |
韶关 | 县以上机关 | 南雄市水务局 | 1060242 | 一级科员 | 10602422041001 | 从事水利工程建设工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 南雄市应急管理局 | 1060251 | 应急指挥救援股一级科员 | 10602512041004 | 从事应急指挥管理和救援事务工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 南雄市城市管理和综合执法局 | 1060253 | 办公室一级科员 | 10602532041001 | 从事办公室工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 仁化县自然资源局 | 1060313 | 执法股一级科员 | 10603132041003 | 从事自然资源基层一线执法等工作;基层一线执法,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 始兴县民政局 | 1060395 | 社会福利和社会工作股四级主任科员以下 | 10603952041001 | 从事社会福利管理等工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 始兴县自然资源局 | 1060398 | 城南镇自然资源所一级科员 | 10603982041004 | 从事基层自然资源执法工作;需野外执法,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 始兴县自然资源局 | 1060398 | 隘子镇自然资源所一级科员 | 10603982041007 | 从事基层自然资源执法工作;需野外执法,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 始兴县水务局 | 1060402 | 规划财审股一级科员 | 10604022041001 | 从事水务规划等工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 始兴县卫生健康局 | 1060406 | 爱卫股一级科员 | 10604062041001 | 从事公共卫生预防工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 始兴县林业局 | 1060409 | 生态保护修复股一级科员 | 10604092041003 | 从事林业生态保护修复等工作;需野外工作,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 始兴县市场监督管理局 | 1060412 | 罗坝市场监管所一级科员 | 10604122041005 | 从事市场监管工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 始兴县市场监督管理局 | 1060412 | 司前市场监管所一级科员 | 10604122041006 | 从事市场监管工作;需一线执法,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 始兴县卫生监督所 | 1060427 | 稽查股一级科员 | 10604272041002 | 从事卫生监督执法工作 | 2 | |
韶关 | 县以上机关 | 始兴县水政监察大队 | 1060434 | 监察大队一级科员 | 10604342041001 | 从事水政执法监察等工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 翁源县人力资源和社会保障局 | 1060465 | 办公室一级科员 | 10604652041001 | 从事人社综合事务工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 翁源县基层司法所 | 1060468 | 一级科员 | 10604682041001 | 从事基层司法所工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 翁源县基层司法所 | 1060468 | 一级科员 | 10604682041002 | 从事基层司法工作 | 2 | |
韶关 | 县以上机关 | 翁源县基层自然资源所 | 1060470 | 一级科员 | 10604702041006 | 从事自然资源管理工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 翁源县卫生健康局 | 1060477 | 疾控股一级科员 | 10604772041001 | 从事疾病预防、医疗卫生等工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 翁源县交通运输局 | 1060484 | 运输管理与安全生产股一级科员 | 10604842041002 | 从事交通行政执法工作;基层一线执法和需24小时轮值,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 翁源县委党校 | 1060494 | 一级科员 | 10604942041002 | 从事各类培训班管理工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 翁源县劳动人事争议仲裁院 | 1060499 | 仲裁院一级科员 | 10604992041001 | 从事劳动人事争议仲裁书记员工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 翁源县殡葬管理执法队 | 1060506 | 一级科员 | 10605062041001 | 从事殡葬管理工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 翁源县基层财政所 | 1060512 | 一级科员 | 10605122041005 | 从事基层财政所财务会计业务工作 | 2 | |
韶关 | 县以上机关 | 翁源县水政监察大队 | 1060514 | 执法大队一级科员 | 10605142041001 | 从事水政监察执法工作;需经常外勤,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 中共新丰县委宣传部 | 1060521 | 文化出版股一级科员 | 10605212041002 | 从事新闻出版(版权)管理工作;需一线执法,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 新丰县住房和城乡建设管理局 | 1060544 | 办公室一级科员 | 10605442041001 | 从事办公室文秘工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 新丰县住房和城乡建设管理局 | 1060544 | 综合执法大队一级科员 | 10605442041003 | 从事城市执法管理工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 新丰县自然资源局 | 1060563 | 执法大队一级科员 | 10605632041002 | 从事自然资源管理及行政执法、处理自然资源行政管理账务工作;需到户外一线执法,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 新丰县财政局乡镇财政所 | 1060578 | 黄磜镇财政所一级科员 | 10605782041002 | 从事乡镇财政资金管理和监督工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 新丰县财政局乡镇财政所 | 1060578 | 遥田镇财政所一级科员 | 10605782041004 | 从事乡镇财政资金管理和监督工作 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 韶关市浈江区自然资源局 | 1060698 | 犁市自然资源所一级科员 | 10606982041002 | 从事自然资源日常管理工作;需野外作业,条件艰苦,适合男性 | 1 | |
韶关 | 县以上机关 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 | 1060797 | 工程建设管理股一级科员 | 10607972041001 | 从事指导全区工程建设、建筑业、勘察设计业行业工作;需到建筑工地现场,适合男性 | 2 | |
韶关 | 县以上机关 | 翁源县退役军人事务局 | 1060904 | 办公室一级科员 | 10609042041001 | 从事局机关日常事务管理工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 中共河源市纪律检查委员会河源市监察委员会派驻纪检监察组 | 1070005 | 四级主任科员 | 10700052041002 | 从事纪检监察工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 中共河源市纪律检查委员会河源市监察委员会派驻纪检监察组 | 1070005 | 四级主任科员 | 10700052041003 | 从事纪检监察工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 中共河源市纪律检查委员会河源市监察委员会派驻纪检监察组 | 1070005 | 一级科员 | 10700052041005 | 从事纪检监察工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 中共和平县纪律检查委员会和平县监察委员会机关 | 1070216 | 派驻纪检监察组一级科员 | 10702162041001 | 从事纪检监察工作;属基层一线执法岗位,需经常外勤,适合男性 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 中共龙川县纪律检查委员会龙川县监察委员会机关 | 1070244 | 一级科员 | 10702442041001 | 从事监督执纪问责工作;需经常出差,适合男性 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 中共紫金县纪律检查委员会紫金县监察委员会机关 | 1070275 | 派驻纪检监察组一级科员 | 10702752041004 | 从事纪检监察公文写作、案例报道、监督检查、审查调查等工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 中共连平县委办公室 | 1070288 | 综合组一级科员 | 10702882041001 | 从事县委领导同志讲话稿、报告和各种材料的起草等工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 中共连平县委统一战线工作部 | 1070295 | 一级科员 | 10702952041001 | 从事办公室和统一战线联络工作 | 1 | |
河源 | 审计 | 河源市源城区审计局 | 1070333 | 法规审理股一级科员 | 10703332043001 | 从事审计专业工作 | 审计系统审计综合类职位 | 1 |
河源 | 审计 | 河源市和平县审计局 | 1070419 | 法规审理股一级科员 | 10704192043002 | 从事审理有关审计业务事项工作 | 审计系统审计综合类职位 | 1 |
河源 | 县以上机关 | 河源市和平县自然资源局 | 1070424 | 上陵自然资源所一级科员 | 10704242041001 | 从事办公室日常事务、公文撰写等工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 河源市和平县自然资源局 | 1070424 | 合水自然资源所一级科员 | 10704242041005 | 从事办公室日常事务、公文撰写等工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 河源市和平县自然资源局 | 1070424 | 青州自然资源所一级科员 | 10704242041006 | 从事办公室日常事务、公文撰写等工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 河源市紫金县自然资源局 | 1070509 | 基层自然资源所一级科员 | 10705092041002 | 从事自然资源管理与办公室文秘工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 河源市紫金县卫生健康局 | 1070515 | 医政医管股一级科员 | 10705152041001 | 从事医疗质量监管等工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 河源市紫金县卫生健康局 | 1070515 | 疾病预防控制和职业健康股一级科员 | 10705152041002 | 从事拟定重大疾病防治规划、防治和控制疾病的发生和疫情蔓延等工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 河源市连平县人民政府办公室 | 1070545 | 一级科员 | 10705452041002 | 从事经济社会发展情况调研和文字材料起草等工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 河源市连平县人民政府办公室 | 1070545 | 一级科员 | 10705452041003 | 从事政务公开和政务信息整理、编写、报送等工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 河源市连平县农业农村局 | 1070553 | 一级科员 | 10705532041003 | 从事文稿材料撰写、培训考核、宣传等工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 河源市连平县卫生监督所 | 1070584 | 医疗卫生监督股一级科员 | 10705842041004 | 从事医疗卫生监督执法工作;基层一线执法岗位,适合男性 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 中共紫金县委巡察工作领导小组办公室 | 1070639 | 第二巡察组四级主任科员以下 | 10706392041001 | 从事巡察业务、文字综合以及整改督导等工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 河源市紫金县应急管理局 | 1070640 | 一级科员 | 10706402041001 | 从事行政执法工作 | 1 | |
河源 | 县以上机关 | 河源市连平县应急管理局 | 1070645 | 安全生产执法大队一级科员 | 10706452041001 | 从事农林类一线安全生产执法工作;基层一线执法岗位,适合男性 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 兴宁市应急管理局 | 1080248 | 人事法规股一级科员 | 10802482041001 | 从事党建、法制审查及应急管理工作;需24小时值班,适合男性 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 兴宁市卫生健康局 | 1080254 | 医政医管股一级科员 | 10802542041001 | 从事医疗卫生管理工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 平远县自然资源局 | 1080410 | 泗水自然资源所一级科员 | 10804102041004 | 从事基层自然资源管理工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 平远县卫生健康局 | 1080420 | 医政股一级科员 | 10804202041001 | 从事医政日常管理工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 平远县卫生监督所 | 1080442 | 监督一科一级科员 | 10804422041001 | 从事医疗卫生监管工作;需对外执法,适合男性 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 蕉岭县司法局 | 1080466 | 南磜司法所一级科员 | 10804662041001 | 从事人民调解、安置帮教、社区矫正、法律服务等工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 大埔县水务局 | 1080531 | 建设与管理股一级科员 | 10805312041001 | 从事水利工程建设和管理工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 大埔县农业农村局 | 1080533 | 执法监督股一级科员 | 10805332041002 | 从事综合文字材料工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 大埔县自然资源局 | 1080548 | 洲瑞自然资源所一级科员 | 10805482041002 | 从事自然资源管理工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 大埔县自然资源局 | 1080548 | 大麻自然资源所一级科员 | 10805482041008 | 从事乡镇自然资源管理工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 大埔县卫生监督所 | 1080581 | 办公室一级科员 | 10805812041001 | 从事办公室文秘工作 | 1 | |
梅州 | 审计 | 丰顺县审计局 | 1080605 | 办公室一级科员 | 10806052043001 | 从事文秘综合工作 | 审计系统审计综合类职位 | 1 |
梅州 | 县以上机关 | 丰顺县司法局 | 1080609 | 小胜司法所一级科员 | 10806092041001 | 从事基层司法行政工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 丰顺县自然资源局 | 1080614 | 基层国土资源所一级科员 | 10806142041005 | 从事自然资源领域法律相关工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 丰顺县交通运输局 | 1080616 | 执法室一级科员 | 10806162041003 | 从事基层路面执法工作;需一线执法,适合男性 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 丰顺县移民办公室 | 1080647 | 一级科员 | 10806472041002 | 从事本部门涉及法律、法规业务等工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 丰顺县移民办公室 | 1080647 | 一级科员 | 10806472041003 | 从事县新建、扩建、除险加固水利水电工程的移民安置的等有关工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 丰顺县殡葬管理监察队 | 1080654 | 一级科员 | 10806542041002 | 从事殡葬改革与殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育工作 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 五华县人力资源和社会保障局 | 1080682 | 执法股一级科员 | 10806822041001 | 从事文字材料撰写与综合执法工作;需一线执法,适合男性 | 1 | |
梅州 | 县以上机关 | 平远县城市管理和综合执法局 | 1080774 | 政策法规股一级科员 | 10807742041001 | 从事行政案件审查和处理城市管理公共事务、法律文书制作工作 | 1 | |
惠州 | 县以上机关 | 龙门县人力资源和社会保障局 | 1090434 | 一级科员 | 10904342041001 | 从事用人单位劳动保障监督检查、纠正和查处用工违法行为等工作 | 2 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市自然资源局 | 1100072 | 国土空间规划科四级主任科员 | 11000722041001 | 从事国土空间规划方面工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市生态环境局 | 1100079 | 海丰分局综合股(法规股)一级科员 | 11000792041003 | 从事生态环境综合管理、法规等工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市生态环境局 | 1100079 | 陆河分局办公室一级科员 | 11000792041006 | 从事文电、会务、档案等机关日常运转工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市生态环境局 | 1100079 | 陆丰分局法规股一级科员 | 11000792041011 | 从事生态环境综合管理、法规等工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市市场监督管理局 | 1100082 | 红海湾分局遮浪市场监督管理所一级科员 | 11000822041004 | 从事文秘、撰写文字材料工作;需要到一线执法,适合男性 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市市场监督管理局 | 1100082 | 红海湾分局遮浪市场监督管理所一级科员 | 11000822041005 | 从事财务管理和市场监管工作;需要到一线执法,适合男性 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市救助管理站 | 1100102 | 护送服务股一级科员 | 11001022041004 | 从事救助对象护送、心理辅导、政策法律法规宣传等工作;需值夜班,适合男性 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 中共汕尾市城区纪律检查委员会、汕尾市城区监察委员会 | 1100128 | 派驻第一纪检监察组一级科员 | 11001282041001 | 从事纪检监察工作;需经常进行外勤工作,适合男性 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 中共汕尾市城区纪律检查委员会、汕尾市城区监察委员会 | 1100128 | 派驻第五纪检监察组一级科员 | 11001282041004 | 从事纪检监察工作;需经常进行外勤工作,适合男性 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 中共汕尾市城区纪律检查委员会、汕尾市城区监察委员会 | 1100128 | 派驻区卫生健康局纪检监察组一级科员 | 11001282041006 | 从事纪检监察工作;需经常进行外勤工作,适合男性 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 中共汕尾市城区委机构编制委员会办公室 | 1100134 | 综合股一级科员 | 11001342041001 | 从事文稿起草、综合协调、机关党建等工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 中共汕尾市城区委党校 | 1100152 | 培训股一级科员 | 11001522041002 | 从事党校各项培训、教学和科研工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区司法局 | 1100162 | 凤山司法所一级科员 | 11001622041001 | 从事人民调解、普法宣传、依法治理和社区矫正等基层司法行政工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区司法局 | 1100162 | 香洲司法所一级科员 | 11001622041002 | 从事人民调解、普法宣传、依法治理和社区矫正等基层司法行政工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区司法局 | 1100162 | 马宫司法所一级科员 | 11001622041003 | 从事人民调解、普法宣传、依法治理和社区矫正等基层司法行政工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区人力资源和社会保障局 | 1100164 | 办公室一级科员 | 11001642041001 | 从事办公室日常行政事务、公文写作、党务党建、档案管理等工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区农业农村和水利局 | 1100166 | 机关党委办公室一级科员 | 11001662041003 | 从事机关党建、组织人事工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区农业农村和水利局 | 1100166 | 政策法规与行政执法股一级科员 | 11001662041004 | 从事农业综合行政执法和水政监察工作;需要经常性下基层开展调查、开展夜间执法等工作,适合男性 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 | 1100175 | 新港监管所一级科员 | 11001752041002 | 从事重要综合性文件、办案文书、对外新闻简讯传播等工作;执法部门需夜间执法,适合男性 | 2 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 | 1100175 | 捷胜监管所一级科员 | 11001752041007 | 从事文件起草、食品安全监管等工作;需夜间执法,适合男性 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区市场监督管理局 | 1100175 | 捷胜监管所一级科员 | 11001752041008 | 从事市场监督管理以及综合执法相关工作;执法部门需夜间执法,适合男性 | 2 | |
汕尾 | 县以上机关 | 广东省渔政总队汕尾城区大队 | 1100182 | 渔港监督管理股一级科员 | 11001822041004 | 从事渔船和渔港港务监督管理相关工作;需基层一线执法和出海作业,适合男性 | 3 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区城市管理和综合执法局 | 1100183 | 机动大队一级科员 | 11001832041001 | 从事查办跨区域违法违规案件等工作;需一线执法和经常值班,适合男性 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区城市管理和综合执法局 | 1100183 | 香洲执法大队一级科员 | 11001832041002 | 从事行政处罚及行政强制措施、专项行动执法检查工作;需经常值班,适合男性 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区城市管理和综合执法局 | 1100183 | 凤山执法大队一级科员 | 11001832041003 | 从事本辖区执法案件的办理、答复以及相关材料撰写等工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区城市管理和综合执法局 | 1100183 | 新港执法大队一级科员 | 11001832041004 | 从事本辖区执法案件的办理、答复以及相关材料撰写等工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 汕尾市城区机关事业管理办公室 | 1100188 | 综合股一级科员 | 11001882041002 | 从事工程造价工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 中共海丰县纪律检查委员会 | 1100199 | 中共海丰县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 11001992041002 | 从事县委巡察工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 中共海丰县委办公室 | 1100200 | 文电法规股一级科员 | 11002002041002 | 从事文件管理、党内规范性文件审核和备案等工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 中共海丰县委统一战线工作部 | 1100207 | 人秘股一级科员 | 11002072041001 | 从事办公室工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 海丰县总工会 | 1100222 | 组织宣传教育和网络工作部一级科员 | 11002222041001 | 从事有关职工教育、文体、宣传工作及相关文稿起草工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 海丰县司法局 | 1100235 | 黄羌司法所一级科员 | 11002352041002 | 从事基层法律服务、社区矫正、人民调解、法律宣传和普法等工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 海丰县司法局 | 1100235 | 平东司法所一级科员 | 11002352041003 | 从事基层法律服务、社区矫正、人民调解、法律宣传和普法等工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 海丰县自然资源局 | 1100239 | 海丰县大湖镇自然资源管理所一级科员 | 11002392041001 | 从事自然资源执法管理工作 | 1 | |
汕尾 | 县以上机关 | 海丰县住房和城乡建设局 | 1100241 | 城乡建设执法大队一级科员 | 11002412041003 | 从事城乡建设执法专项工作 | 3 | |
汕尾 | 县以上机关 | 海丰县农业农村局 | 1100245 | 办公室一级科员 | 11002452041001 | 从事党务、档案、起草文字材料件等工作 | 1 | |
