2016广东省考河源地区暂无人报职位(3月21日16:00)
2016-03-21 16:10 广东公务员考试网 来源:广东人事考试网
2016广东省考河源地区暂无人报职位(3月21日16:00)由广东公务员考试网部门职能栏目由提供,更多关于2016广东省公务员考试,省考报名人数,公务员考试,,广东公务员部门职能的内容,请关注广东公务员考试频道/广东公务员考试网!
广东人事考试网(http://gd.huatu.com/)为各位考生提供,2016广东省考河源地区暂 无人报职位(3月21日16:00)详情如下!更多广东公务员考试人数,广东省考报名人数,广东省考报名等相关信息敬请关注广东公务员考试 网!
广东省2016年考试录用公务员公告已经公布,3月18日开始报名,24日报名截止,2016广东省公务员考试共招录17412人【职位表下载】,截止至3月21号 16:00,共有48098人成功报名。【报名入口】以下是各单位职位报考情况 (3月21号):
2016年广东省公务员考试职位报名统计表(3月21号16:00) 下载
2016年广东省公务员考试——河源暂无人报考职位
考区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成功缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
河源 | 河源市交通运输局综合行政执法局 | 科员 | 10700730501004 | 1 | 0 |
河源 | 河源市法制局 | 立法科科员 | 10701060501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市东源县公路局 | 科员 | 10701150501003 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县公路局 | 科员 | 10701170501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县公路局 | 科员 | 10701170501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县公路局 | 科员 | 10701180501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县公路局 | 科员 | 10701190501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市东源县农业局 | 农村经济体制与经营管理股科员 | 10703640501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市东源县农业局 | 农业资源管理股科员 | 10703640501003 | 1 | 0 |
河源 | 河源市东源县环境保护局 | 科员 | 10703800501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市东源县水库移民工作局 | 乡镇工作站科员 | 10703890501007 | 1 | 0 |
河源 | 河源市东源县公用事业局 | 科员 | 10703970501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县文化广电新闻出版局 | 文化市场综合执法队科员 | 10704150501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县卫生监督所 | 科员 | 10704470501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县司法局 | 赤光司法所科员 | 10704640501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县司法局 | 四都司法所科员 | 10704640501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县国土资源局 | 新田国土资源所科员 | 10704680501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县国土资源局 | 铁场国土资源所科员 | 10704680501005 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县交通运输局 | 综合行政执法局科员 | 10704700501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县人口和计划生育局 | 医政股科员 | 10704730501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县水利局 | 水政法规股科员 | 10704850501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县经济商务和信息化局 | 办公室科员 | 10704880501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县城市管理局 | 办公室科员 | 10704930501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县城市建设管理监察大队 | 办公室科员 | 10705010501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县粮食局 | 财会股科员 | 10705030501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县卫生监督所 | 办公室科员 | 10705050501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县农业机械事业局 | 综合股科员 | 10705070501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县民政局 | 办公室科员 | 10705130501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县国土资源局 | 好义国土资源所科员 | 10705170501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县环境保护局 | 科员 | 10705180501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县住房和城乡规划建设局 | 法纪股办事员 | 10705190501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县住房和城乡规划建设局 | 办公室办事员 | 10705190501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县住房和城乡规划建设局 | 规划用地股办事员 | 10705190501003 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县交通运输局 | 交通运输综合行政执法局龙窝执法所科员 | 10705200501003 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县食品药品监督管理局 | 科员 | 10705290501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县食品药品监督管理局 | 科员 | 10705290501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县社会保险基金管理局 | 人秘股科员 | 10705300501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县社会保险基金管理局 | 科员 | 10705300501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县经济商务和信息化局 | 科员 | 10705390501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县经济商务和信息化局 | 办事员 | 10705390501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县档案局 | 监督指导股科员 | 10705410501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县机关事务管理局 | 财务股科员 | 10705430501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县人民政府办公室 | 科员 | 10705540501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县人民政府办公室 | 法制局科员 | 10705540501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县教育局 | 科员 | 10705710501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县司法局 | 基层司法所科员 | 10705730501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县工业园管理委员会 | 财务室科员 | 10705760501002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县食品药品监督管理局 | 忠信食品药品监督管理所科员 | 10705770501004 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县食品药品监督管理局 | 元善食品药品监督管理所科员 | 10705770501006 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县粮食局 | 科员 | 10705880501001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县卫生监督所 | 科员 | 10705970501001 | 1 | 0 |
河源 | 紫金县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所科员 | 10706170501001 | 1 | 0 |
河源 | 紫金县市场监督管理局 | 基层市场监督管理所科员 | 10706170501003 | 1 | 0 |
河源 | 连平县市场监督管理局 | 基层管理所科员 | 10706190501002 | 1 | 0 |
河源 | 连平县市场监督管理局 | 基层管理所科员 | 10706190501003 | 1 | 0 |
河源 | 河源市公安局 | 巡逻警察支队办公室科员 | 20700010502002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市公安局 | 经济犯罪侦查支队科员 | 20700010503001 | 1 | 0 |
河源 | 东源县公安局 | 基层派出所科员 | 20700030503003 | 1 | 0 |
河源 | 和平县公安局 | 交通警察大队办公室科员 | 20700040502002 | 1 | 0 |
河源 | 和平县公安局 | 治安管理大队科员 | 20700040503004 | 1 | 0 |
河源 | 和平县公安局 | 刑事侦查警察大队科员 | 20700040504001 | 1 | 0 |
河源 | 和平县公安局 | 刑事侦查大队科员 | 20700040504002 | 1 | 0 |
河源 | 龙川县公安局 | 经济犯罪侦查大队科员 | 20700050503001 | 1 | 0 |
河源 | 龙川县公安局 | 黄石派出所科员 | 20700050503006 | 1 | 0 |
河源 | 龙川县公安局 | 刑事侦查大队科员 | 20700050504002 | 1 | 0 |
河源 | 紫金县公安局 | 政工室科员 | 20700060502003 | 1 | 0 |
河源 | 紫金县公安局 | 治安出入境管理大队办公室科员 | 20700060502007 | 1 | 0 |
河源 | 紫金县公安局 | 水墩派出所科员 | 20700060503002 | 1 | 0 |
河源 | 紫金县公安局 | 苏区派出所科员 | 20700060503003 | 1 | 0 |
河源 | 河源市东源县公安局森林分局 | 蓝口派出所科员 | 20700100503001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市东源县公安局森林分局 | 黄田派出所科员 | 20700100503002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县公安局森林分局 | 刑警队科员 | 20700130503001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县公安局森林分局 | 办公室科员 | 20700140502002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县公安局森林分局 | 热水派出所科员以下 | 20700150503001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县公安局森林分局 | 下车派出所科员以下 | 20700150503002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市源城区人民法院 | 政工科科员 | 30700020506001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市东源县人民法院 | 办公室科员 | 30700030506002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县人民法院 | 人民法庭科员 | 30700040505003 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县人民法院 | 政工科科员 | 30700040506001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县人民法院 | 司法警察大队科员 | 30700040507001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民法院 | 刑事审判庭科员 | 30700050505001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民法院 | 立案庭科员 | 30700050505002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民法院 | 蓝塘人民法庭科员 | 30700050505006 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民法院 | 柏埔人民法庭科员 | 30700050505007 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民法院 | 龙窝人民法庭科员 | 30700050505008 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民法院 | 办公室科员 | 30700050506002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民法院 | 法警队科员 | 30700050507002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县人民法院 | 刑事审判庭科员 | 30700060505001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县人民法院 | 行政审判庭科员 | 30700060505002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县人民法院 | 民事审判第一庭科员 | 30700060505003 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县人民法院 | 彭寨法庭A科员 | 30700060505005 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县人民法院 | 彭寨法庭B科员 | 30700060505006 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县人民法院 | 政工科科员 | 30700060506002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县人民法院 | 司法警察大队科员 | 30700060507001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县人民法院 | 司法警察大队科员 | 30700060507002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县人民法院 | 审判监督庭科员 | 30700070505001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县人民法院 | 立案庭科员 | 30700070505002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县人民法院 | 刑事审判庭科员 | 30700070505003 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县人民法院 | 民事审判第一庭科员 | 30700070505004 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县人民法院 | 民事审判第二庭科员 | 30700070505005 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县人民法院 | 研究室科员 | 30700070506003 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县人民法院 | 法警大队科员 | 30700070507001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市人民检察院 | 刑事执行检察局科员 | 40700010508004 | 1 | 0 |
河源 | 河源市源城区人民检察院 | 公诉科科员 | 40700020508001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市源城区人民检察院 | 侦查监督科科员 | 40700020508002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市源城区人民检察院 | 侦查科科员 | 40700020508003 | 1 | 0 |
河源 | 河源市源城区人民检察院 | 反渎职侵权局科员 | 40700020508004 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民检察院 | 办公室科员 | 40700040509001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民检察院 | 办公室科员 | 40700040509002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民检察院 | 司法警察科员 | 40700040510001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县人民检察院 | 侦查监督科科员 | 40700050508003 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县人民检察院 | 民事行政检察科科员 | 40700050508004 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县人民检察院 | 派驻看守所检察室科员 | 40700050508006 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县人民检察院 | 派驻鹤市检察室科员 | 40700050508007 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县人民检察院 | 办公室科员 | 40700050509001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县人民检察院 | 政工科科员 | 40700050509002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市和平县人民检察院 | 政工科科员 | 40700060509002 | 1 | 0 |
河源 | 河源市连平县人民检察院 | 司法警察大队科员 | 40700070510001 | 1 | 0 |
河源 | 东源县顺天镇人民政府 | 科员 | 60700200514001 | 1 | 0 |
河源 | 龙川县义都镇人民政府 | 科员 | 60700350514001 | 1 | 0 |
河源 | 龙川县四都镇人民政府 | 科员 | 60700430514001 | 1 | 0 |
河源 | 连平县隆街镇人民政府 | 科员 | 60700870514001 | 1 | 0 |
河源 | 连平县陂头镇人民政府 | 科员 | 60700890514001 | 1 | 0 |
河源 | 河源市龙川县城市建设管理监察大队 | 稽查股科员 | 10705010501002 | 2 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民政府办公室 | 科员 | 10705090501001 | 2 | 0 |
河源 | 河源市紫金县司法局 | 基层司法所科员 | 10705140501004 | 2 | 0 |
河源 | 河源市紫金县供销合作联社 | 秘书股科员 | 10705420501001 | 2 | 0 |
河源 | 东源县公安局 | 仙塘派出所科员 | 20700030503004 | 2 | 0 |
河源 | 河源市东源县人民法院 | 刑事审判庭科员 | 30700030505002 | 2 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民法院 | 民事审判第二庭科员 | 30700050505004 | 2 | 0 |
河源 | 河源市紫金县人民法院 | 法警队科员 | 30700050507001 | 2 | 0 |
河源 | 河源市人民检察院 | 反贪污贿赂局科员 | 40700010508002 | 2 | 0 |
河源 | 河源市人民检察院 | 反渎职侵权局科员 | 40700010508003 | 2 | 0 |
河源 | 河源市和平县人民检察院 | 公诉科科员 | 40700060508001 | 2 | 0 |
河源 | 河源市和平县 | 贝墩镇人民政府科员 | 60700050513001 | 2 | 0 |
河源 | 河源市紫金县司法局 | 基层司法所科员 | 10705140501003 | 3 | 0 |
河源 | 河源市龙川县人民法院 | 民事审判庭科员 | 30700040505001 | 3 | 0 |
河源 | 河源市龙川县人民检察院 | 反贪污贿赂局科员 | 40700050508001 | 3 | 0 |
河源 | 河源市和平县人民检察院 | 侦查科科员 | 40700060508002 | 3 | 0 |
河源 | 河源市连平县人民检察院 | 反贪污贿赂局科员 | 40700070508002 | 4 | 0 |
以上是2016广东省考河源地区暂无人报职位(3月21日16:00)的全部内容,更多关于2016广东省公务员考试,省考报名人数,公务员考试,,广东公务员考试快讯信息敬请加入广东公务员考试群,及关注广东公务员考试网/广东公务员考试频道。
关键词阅读: 公务员考试 省考报名人数 2016广东省公务员考试
(编辑:广东华图)
线上微信客服
广东华图公众号